De acordo com as estatísticas dos tempos de títulos · databao, existem 5 principais entradas líquidas de capital das indústrias e 26 principais saídas líquidas de capital das indústrias hoje. A indústria com a maior quantidade de entrada líquida de capital foi ferro e aço, com um aumento ou diminuição de -0,42%, a taxa de volume de negócios total de 1,99%, o volume de negociação mudou em 86,81% em comparação com o dia de negociação anterior, e o fluxo líquido do capital principal foi 452 milhões de yuan; A indústria com a maior saída líquida de capital hoje foi metais não ferrosos, com um aumento ou diminuição de -3,04%, a taxa de volume de negócios total de 2,35%, o volume de negociação mudou em -18,57% em comparação com o dia de negociação anterior, e o fluxo líquido de capital principal foi de -8,884 bilhões de yuans.
___ Denominação industrial __ Volume de negociação (100 milhões de acções)___ Aumento ou diminuição do volume de negociação em comparação com ontem (%)___ Taxa de volume de negócios (%)___ Intervalo de flutuação (%)___ Entrada líquida de fundos principais hoje (100 milhões de yuans)
___ Aço _____ 36.49______ 86.81______ 1.99______- 0.42______ 4.52___
___ Eletrodomésticos _____ 12.66______- 5.86______ 1.81______ 0.32______ 2.79___
___ Media______ 38.34______ 28.12______ 2.44______ 1.09______ 1.82___
___ Banco _____ 23.61______ 5.31______ 0.20______ 0.94______ 0.30___
___ Computador _____ 36.49______ 20.03______ 2.27______ 0.56______ 0.07___
___ Abrangente______ 5.38______ 10.57______ 2.04______ 0.35______- 0.11___
___ Imobiliário _____ 50.31______ 21.85______ 1.90______ 0.68______- 2.59___
___ Vestuário têxtil 11.69______- 4.13______ 1.58______- 0.01______- 2.80___
___ Cuidados de beleza 2.67______- 22.52______ 2.87______- 1.27______- 3.28___
___ Comunicações _____ 13.17______- 7.45______ 1.44______- 0.39______- 4.27___
___ Protecção do ambiente 8.19______- 10.05______ 1.13______- 0.90______- 4.57___
___ Decoração arquitectónica 36.51______ 4.74______ 1.57______- 0.26______- 4.98___
___ Carvão _____ 19.38______- 28.51______ 1.66______ 0.14______- 5.51___
___ Serviços sociais 14.12______- 10.41______ 4.28______- 0.57______- 5.65___
___ Indústria ligeira 12.71______- 5.65______ 1.79______ 0.27______- 5.91___
___ Petróleo e petroquímicos 17.53______- 36.81______ 0.50______- 0.43______- 6.07___
___ Materiais de construção 12.81______- 7.08______ 1.86______- 0.70______- 6.35___
___ Indústria de defesa nacional 12.11______- 15.35______ 1.28______- 1.87______- 7.04___
___ Equipamento mecânico 54.60______ 18.34______ 2.30______ 0.20______- 7.74___
___ Comércio a retalho 15.48______- 0.19______ 1.34______- 0.36______- 10.57___
___ Serviços _____ 41.10______- 7.58______ 1.40______- 0.07______- 12.82___
___ Transporte _____ 26.76______- 3.65______ 0.74______- 0.67______- 13.20___
___ Electrónica _____ 45.05______ 7.99______ 1.80______- 0.18______- 13.53___
___ Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca 22.01______ 5.74______ 2.59______- 0.67______- 16.82___
___ Alimentos e bebidas 12.12______- 9.32______ 1.47______- 0.34______- 19.24___
___ Financiamento não bancário 35.20______- 6.82______ 0.93______ 0.48______- 25.54___
___ Automóvel _____ 56.75______ 7.00______ 3.03______- 0.89______- 33.60___
___ Biologia Médica 43.07______- 7.55______ 1.77______- 0.72______- 39.55___
___ Engenharia química de base 50.12______- 8.64______ 2.37______- 1.62______- 47.75___
___ Equipamento eléctrico _____ 62.59______- 11.88______ 2.97______- 0.79______- 73.51___
___ Metais não ferrosos 47.17______- 18.57______ 2.35______- 3.04______- 88.84___
Nota: Este artigo é uma reportagem de notícias e não constitui consultoria de investimento, pois o mercado de ações é arriscado e o investimento deve ser cauteloso.