De acordo com as estatísticas dos tempos de títulos · databao, existem 5 principais entradas líquidas de capital das indústrias e 26 principais saídas líquidas de capital das indústrias hoje. O setor com maior volume de entrada líquida de capital foi o imobiliário, com um aumento e queda de 3,41%, a taxa de faturamento global de 2,16%, uma variação de 65,65% no volume de negociação em relação ao dia anterior, e um fluxo líquido de capital principal de RMB 2,017 bilhões; A indústria com a maior saída líquida de capital hoje foi equipamentos de energia, com um aumento e queda de -4,30%, a taxa de faturamento total de 3,42%, o volume de negociação mudou em 0,27% em comparação com o dia de negociação anterior, e o fluxo líquido do capital principal foi de -16,273 bilhões de yuans.
___ Denominação industrial __ Volume de negociação (100 milhões de acções)___ Aumento ou diminuição do volume de negociação em comparação com ontem (%)___ Taxa de volume de negócios (%)___ Intervalo de flutuação (%)___ Entrada líquida de fundos principais hoje (100 milhões de yuans)
___ Imobiliário _____ 57.05______ 65.65______ 2.16______ 3.41______ 20.17___
___ Decoração arquitectónica 49.47______ 44.02______ 2.13______ 0.63______ 11.50___
___ Cuidados de beleza 2.45______ 33.74______ 2.62______- 0.39______ 2.21___
___ Vestuário têxtil 14.61______ 3.18______ 1.98______- 0.93______ 1.31___
___ Banco _____ 24.68______ 7.12______ 0.21______ 0.09______ 1.24___
___ Comunicações _____ 16.45______ 19.04______ 1.79______- 1.46______- 0.24___
___ Abrangente______ 6.59______ 2.98______ 2.50______- 1.39______- 0.94___
___ Protecção do ambiente 12.59______ 22.87______ 1.74______- 0.92______- 1.05___
___ Serviços sociais 18.69______ 9.83______ 5.63______- 1.47______- 2.53___
___ Petróleo e petroquímicos 18.76______ 4.39______ 0.52______- 1.66______- 3.83___
___ Indústria ligeira 15.12______- 7.05______ 2.12______- 0.58______- 3.97___
___ Comércio a retalho 16.58______- 6.03______ 1.44______- 1.31______- 4.65___
___ Biologia Médica 43.05______ 10.55______ 1.75______- 0.52______- 6.38___
___ Indústria de defesa nacional 14.46______- 10.83______ 1.47______- 2.91______- 6.45___
___ Eletrodomésticos _____ 13.18______ 0.13______ 1.89______- 1.03______- 7.62___
___ Computador _____ 42.01______ 12.47______ 2.60______- 1.11______- 7.80___
___ Aço _____ 24.96______- 17.38______ 1.36______- 1.94______- 8.38___
___ Materiais de construção 14.68______ 6.97______ 2.13______- 0.34______- 9.38___
___ Media______ 34.80______ 3.07______ 2.24______- 1.44______- 9.39___
___ Carvão _____ 23.33______ 9.30______ 2.00______- 1.13______- 12.60___
___ Serviços _____ 33.83______- 9.39______ 1.15______- 1.48______- 14.71___
___ Transporte _____ 30.46______- 2.19______ 0.85______- 1.09______- 17.37___
___ Alimentos e bebidas 12.41______ 0.20______ 1.51______- 1.12______- 18.75___
___ Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca 23.10______ 10.47______ 2.67______- 3.97______- 26.49___
___ Financiamento não bancário 39.33______ 15.11______ 1.04______- 1.63______- 32.14___
___ Electrónica _____ 65.67______- 3.15______ 2.62______- 2.27______- 52.96___
___ Equipamento mecânico 69.98______ 10.04______ 2.95______- 3.21______- 55.26___
___ Engenharia química de base 57.83______ 2.25______ 2.77______- 2.43______- 60.73___
___ Metais não ferrosos 54.10______ 4.56______ 2.68______- 3.89______- 79.81___
___ Automóvel _____ 82.12______ 12.16______ 4.37______- 5.97______- 161.55___
___ Equipamento eléctrico _____ 72.57______ 0.27______ 3.42______- 4.30______- 162.73___
Nota: Este artigo é uma reportagem de notícias e não constitui consultoria de investimento, pois o mercado de ações é arriscado e o investimento deve ser cauteloso.